EQUIPMENT
設備
- ホーム
- 設備
時代を照らし未来を切り拓く確かな技術力
それが…
光と革新の光陽精工です
代表挨拶
MESSAGE
導入設備・材料紹介
成形機
| メーカー | 型 式 | 型締力 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 住友重機 | SE30EV-A | 30t | 1 |
| 住友重機 | SE30S | 30t | 2 |
| 東洋機械金属 | Si-30Ⅳ | 30t | 2 |
| 東洋機械金属 | Si-30Ⅴ | 30t | 2 |
| 東洋機械金属 | Si-50Ⅳ | 50t | 1 |
| 東洋機械金属 | Si-50Ⅵ | 50t | 1 |
| ファナック | α-50C | 50t | 1 |
| 住友重機 | SE50D | 50t | 2 |
| 住友重機 | SE50S | 50t | 2 |
| 日本製鋼所 | J55EL Ⅱ | 55t | 1 |
| 日本製鋼所 | J55AD | 55t | 1 |
| 住友重機 | SE75EV-S | 75t | 1 |
| 住友重機 | SE75DU | 75t | 1 |
| 日本製鋼所 | J85EL Ⅱ | 85t | 1 |
| 住友重機 | ULTRA100 | 100t | 1 |
| 住友重機 | SE130EV-A | 130t | 1 |
| 日本製鋼所 | J150EL Ⅱ | 150t | 1 |
| 東洋機械金属 | TM-180G2 | 180t | 1 |
| 住友重機 | SE180EV-S | 180t | 1 |
検査測定設備
| メーカー/機械名 | 型 式 | 台数 |
|---|---|---|
| ミツトヨ/三次元測定器 | Crysta Plus M544 | 1 |
| キーエンス/ハンディプローブ | XM-T1000 | 1 |
| 大阪精密/噛合試験機 | GTR-4LS | 1 |
ダイヤルノギス、マイクロメーター、ピンゲージ、ダイヤルゲージ、ハイトゲージ、トルクゲージ、シックネスゲージなど
組立加工設備
| 機械名 | 台数 |
|---|---|
| 超音波溶着機 | 2 |
| エアープレス機 | 3 |
| ハイスピン | 1 |
| ハンドプレス機 | 20 |
C A D
| SolidWorks(ダッソー・システムズ株式会社) |
材料一覧
| 材質 | 略称 |
|---|---|
| アクリロニトリルブタジエンスチレン共重合樹脂 | ABS |
| ポリオキシメチレン樹脂 | POM |
| ポリブチレンテレフタレート樹脂 | PBT |
| ポリプロピレン樹脂 | PP |
| ポリスチレン樹脂 | PS(GP) |
| ポリカーボネート樹脂 | PC |
| ポリエチレンテレフタレート樹脂 | PET |
| ポリアミド樹脂(ナイロン) | PA |
| ポリフェニレンサルファイド樹脂 | PPS |
その他、様々な材料に対応しております。